Track search volume trends for 306 selected brands
| Rank | Brand | Category | Search Volume (Last Month) | Trend last three months | Development (12 Months) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | morenutrition | Food & Beverage, supplements | 673,000 | ▼ 12.9% | |
| 2 | esn | Sports, supplements | 550,000 | ▼ 23.9% | |
| 3 | ritual | supplements | 450,000 | ▼ 6.9% | |
| 4 | Purelei | Jewelry | 301,000 | ▲ 6.5% | |
| 5 | kapten and son | Clothing | 301,000 | ▲ 49.8% | |
| 6 | teveo | Clothing, Lifestyle, Sports | 246,000 | ▼ 4.2% | |
| 7 | Holy Energy | Food & Beverage | 201,000 | ▼ 6.9% | |
| 8 | snocks | Clothing | 201,000 | ▼ 8.2% | |
| 9 | ouraring | Lifestyle | 201,000 | ▲ 18.2% | |
| 10 | prepmymeal | Food & Beverage | 201,000 | ▲ 6.3% | |
| 11 | gymshark | Clothing, Sports | 201,000 | ▼ 26.0% | |
| 12 | westwing | Home & Living, Outdoor & Garden | 201,000 | ● 0.0% | |
| 13 | koro | Food & Beverage | 201,000 | ▼ 6.9% | |
| 14 | airup | Food & Beverage, Lifestyle | 135,000 | ▼ 19.2% | |
| 15 | Doonails | Personal Care | 110,000 | ▲ 13.4% | |
| 16 | waterdrop | Food & Beverage | 110,000 | ▼ 18.5% | |
| 17 | lfdy | Clothing | 110,000 | ▼ 7.0% | |
| 18 | ahead | Food & Beverage, supplements | 90,500 | ▼ 17.7% | |
| 19 | glow25 | Personal Care, supplements | 90,500 | ▲ 39.2% | |
| 20 | rimowa | Lifestyle | 90,500 | ● 0.0% | |
| 21 | naturtreu | supplements | 90,500 | ▲ 13.8% | |
| 22 | got-bag | Clothing | 90,500 | ▲ 20.7% | |
| 23 | sassyclassy | Clothing | 90,500 | ▲ 6.5% | |
| 24 | Bett1 | Home & Living | 74,000 | ▲ 6.5% | |
| 25 | holzkern | Art & Crafts, Lifestyle | 74,000 | ● 0.0% | |
| 26 | hellofresh | Food & Beverage | 74,000 | ● 0.0% | |
| 27 | emma | Home & Living | 74,000 | ▲ 13.8% | |
| 28 | rhinoshield | Lifestyle | 74,000 | ▼ 12.9% | |
| 29 | Blackroll | Lifestyle, Sports | 60,500 | ● 0.0% | |
| 30 | sheko | Food & Beverage, Lifestyle, Sports, supplements | 60,500 | ▲ 13.8% | |
| 31 | pummys | Clothing | 60,500 | ▼ 41.5% | |
| 32 | OLAKAKA | Clothing | 60,500 | ▲ 22.2% | |
| 33 | sundays | supplements | 49,500 | ● 0.0% | |
| 34 | yfood | Food & Beverage, supplements | 49,500 | ▲ 6.5% | |
| 35 | giesswein | Clothing | 49,500 | ▼ 6.9% | |
| 36 | sunday | supplements | 49,500 | ● 0.0% | |
| 37 | mymuesli | Food & Beverage | 40,500 | ▼ 14.1% | |
| 38 | Ankerkraut | Food & Beverage | 40,500 | ▼ 9.4% | |
| 39 | everdrop | Home & Living | 40,500 | ▲ 39.2% | |
| 40 | mate | Personal Care | 40,500 | ● 0.0% | |
| 41 | burnhard | Outdoor & Garden | 40,500 | ▼ 12.9% | |
| 42 | ag1 | supplements | 33,100 | ▲ 6.4% | |
| 43 | outlet46 | Clothing | 33,100 | ▼ 6.9% | |
| 44 | innonature | supplements | 33,100 | ▼ 6.9% | |
| 45 | bite | Personal Care, supplements | 27,100 | ▲ 12.4% | |
| 46 | vetain | supplements | 27,100 | ▲ 39.2% | |
| 47 | fabletics | Sports | 27,100 | ● 0.0% | |
| 48 | yepoda | Personal Care | 27,100 | ▲ 39.2% | |
| 49 | rosental | Personal Care | 27,100 | ▼ 25.9% | |
| 50 | oceansapart | Clothing | 27,100 | ▼ 43.2% | |
| 51 | Framework | Tech & Electro | 27,100 | ▲ 13.7% | |
| 52 | Quad Lock | Hardware & Car, Tech & Electro | 27,100 | ▼ 18.1% | |
| 53 | Typology | Personal Care | 22,200 | ▼ 18.1% | |
| 54 | bears with benefits | Personal Care, supplements | 22,200 | ▲ 5.2% | |
| 55 | bedrop | Food & Beverage, supplements | 22,200 | ▼ 19.2% | |
| 56 | sirplus | Food & Beverage | 22,200 | ▲ 231.3% | |
| 57 | edubily | Food & Beverage, supplements | 22,200 | ▲ 6.6% | |
| 58 | brain effect | supplements | 22,200 | ● 0.0% | |
| 59 | femalecompany | Clothing, Personal Care | 22,200 | ▲ 108.8% | |
| 60 | reishunger | Food & Beverage | 22,200 | ▲ 6.6% | |
| 61 | pomelo | Personal Care | 22,200 | ▼ 12.8% | |
| 62 | mybacs | Personal Care, supplements | 22,200 | ▼ 1.2% | |
| 63 | 3Bears | Food & Beverage | 18,100 | ▲ 80.4% | |
| 64 | chobani | Food & Beverage | 18,100 | ▲ 3.0% | |
| 65 | HAY | Home & Living | 18,100 | ● 0.0% | |
| 66 | Nomad | Hardware & Car, Tech & Electro | 18,100 | ▲ 22.3% | |
| 67 | sushi-bikes | Lifestyle, Outdoor & Garden, Tech & Electro | 18,100 | ▼ 26.0% | |
| 68 | valkental | Clothing, Outdoor & Garden | 18,100 | ▲ 108.0% | |
| 69 | Asket | Clothing, Lifestyle | 18,100 | ▼ 13.1% | |
| 70 | duschbrocken | Home & Living, Personal Care | 14,800 | ▲ 6.5% | |
| 71 | buah fruits | Food & Beverage | 14,800 | ▲ 13.8% | |
| 72 | Keychron | Tech & Electro | 14,800 | ▲ 6.5% | |
| 73 | ooni | Home & Living | 14,800 | ▼ 29.9% | |
| 74 | maleup | Personal Care | 14,800 | ▼ 12.9% | |
| 75 | oatly | Food & Beverage | 14,800 | ▼ 18.2% | |
| 76 | pesoclo | Clothing | 14,800 | ▲ 59.1% | |
| 77 | jungholz | Home & Living | 14,800 | ▲ 30.2% | |
| 78 | colibri skincare | Personal Care | 14,800 | ▼ 24.0% | |
| 79 | foodspring | Food & Beverage, Sports, supplements | 14,800 | ▼ 57.6% | |
| 80 | paul valentine | Jewelry | 14,800 | ▼ 6.9% | |
| 81 | paul hewitt | Jewelry | 14,800 | ▼ 6.9% | |
| 82 | oatsome | Food & Beverage, supplements | 14,800 | ● 0.0% | |
| 83 | monos | Lifestyle | 12,100 | ▼ 6.9% | |
| 84 | papier | Books & Music & Video, Lifestyle | 12,100 | ▼ 23.9% | |
| 85 | tierliebhaber | Pets | 12,100 | ▼ 19.3% | |
| 86 | vetsak | Home & Living | 12,100 | ▲ 13.8% | |
| 87 | happybrush | Personal Care | 12,100 | ▼ 18.2% | |
| 88 | misspompadour | Home & Living | 12,100 | ▲ 13.8% | |
| 89 | JACKS | Personal Care | 12,100 | ▼ 18.2% | |
| 90 | mammaly | Pets | 12,100 | ▼ 6.9% | |
| 91 | pinqponq | Clothing | 12,100 | ▲ 13.8% | |
| 92 | mydartpfeil | Lifestyle, Sports | 12,100 | ▼ 23.9% | |
| 93 | neosupps | supplements | 12,100 | ▼ 34.1% | |
| 94 | Peak Design | Hardware & Car, Tech & Electro | 12,100 | ▲ 6.5% | |
| 95 | Luicella's | Food & Beverage | 9,900 | ▼ 6.9% | |
| 96 | Stokke | Baby & Kids | 9,900 | ▲ 6.5% | |
| 97 | Chia | Food & Beverage | 9,900 | ▼ 6.9% | |
| 98 | reternity | Clothing, Lifestyle | 9,900 | ▼ 28.8% | |
| 99 | Sternglas | Jewelry | 8,100 | ● 0.0% | |
| 100 | eightsleep | Lifestyle | 8,100 | ▼ 9.3% | |
| 101 | healthroutine | supplements | 8,100 | ▲ 140.6% | |
| 102 | shape republic | Clothing | 8,100 | ▼ 6.9% | |
| 103 | schlappy | Clothing | 8,100 | ▼ 24.8% | |
| 104 | vitavate | Food & Beverage, Lifestyle | 8,100 | ▼ 15.0% | |
| 105 | naughtynuts | Food & Beverage | 8,100 | ▼ 1.2% | |
| 106 | drsquatch | Lifestyle, Personal Care | 6,600 | ▼ 26.1% | |
| 107 | Tekla | Home & Living | 6,600 | ▲ 6.5% | |
| 108 | nano | Personal Care | 6,600 | ▼ 52.9% | |
| 109 | moin Kaffee | Food & Beverage | 6,600 | ▲ 6.5% | |
| 110 | besser im glas | Food & Beverage | 6,600 | ▲ 59.7% | |
| 111 | zahnheld | Personal Care | 6,600 | ● 0.0% | |
| 112 | fittaste | Sports, supplements | 6,600 | ▲ 39.4% | |
| 113 | Parachute | Home & Living | 6,600 | ▲ 13.8% | |
| 114 | Ember | Lifestyle | 5,400 | ▼ 12.9% | |
| 115 | Devialet | Tech & Electro | 5,400 | ▲ 5.2% | |
| 116 | hismile | Personal Care | 5,400 | ▼ 18.2% | |
| 117 | Helinox | Outdoor & Garden | 5,400 | ▲ 6.6% | |
| 118 | CHIMI | Lifestyle, Personal Care | 5,400 | ▼ 6.9% | |
| 119 | salted | Personal Care | 5,400 | ▼ 6.9% | |
| 120 | makani | Clothing | 5,400 | ▲ 28.6% | |
| 121 | onemate | Clothing | 5,400 | ▲ 14.1% | |
| 122 | Terrain | Home & Living, Outdoor & Garden | 5,400 | ● 0.0% | |
| 123 | Merit | Personal Care | 4,400 | ▼ 7.0% | |
| 124 | Mud | Home & Living | 4,400 | ▼ 24.1% | |
| 125 | rocka | supplements | 4,400 | ▼ 13.2% | |
| 126 | banana beauty | Personal Care | 4,400 | ▼ 35.9% | |
| 127 | klarseifen | Personal Care | 4,400 | ▲ 13.8% | |
| 128 | lotuscrafts | Lifestyle, Sports | 4,400 | ▼ 7.0% | |
| 129 | magicholz | Art & Crafts | 4,400 | ▲ 36.1% | |
| 130 | myfunzy | Home & Living | 4,400 | ▲ 43.5% | |
| 131 | noorlys | Clothing | 4,400 | ▼ 13.2% | |
| 132 | Mejuri | Jewelry | 4,400 | ● 0.0% | |
| 133 | Away | Lifestyle | 4,400 | ▼ 13.2% | |
| 134 | Necessaire | Personal Care | 3,600 | ▲ 24.1% | |
| 135 | livom | Home & Living, Lifestyle | 3,600 | ▲ 31.7% | |
| 136 | woodberg | Lifestyle, Personal Care | 3,600 | ▲ 14.9% | |
| 137 | hellobody | Personal Care, supplements | 3,600 | ▼ 28.9% | |
| 138 | skinbro | Personal Care | 3,600 | ▲ 36.7% | |
| 139 | ottowildegrillers | Outdoor & Garden | 3,600 | ▼ 26.0% | |
| 140 | motelamiio | Home & Living | 3,600 | ▼ 0.9% | |
| 141 | Monica Vinader | Jewelry | 3,600 | ▼ 0.9% | |
| 142 | We Are Knitters | Art & Crafts | 2,900 | ▲ 20.8% | |
| 143 | kendrascott | Jewelry | 2,900 | ▼ 20.2% | |
| 144 | cozy heaven | Home & Living, Lifestyle | 2,900 | ▼ 25.0% | |
| 145 | fenou | Personal Care, supplements | 2,900 | ▲ 20.8% | |
| 146 | Snow Peak | Lifestyle, Outdoor & Garden | 2,900 | ▲ 20.8% | |
| 147 | Niwaki | Outdoor & Garden | 2,400 | ▼ 6.5% | |
| 148 | burrow | Home & Living | 2,400 | ▲ 28.6% | |
| 149 | Quip | Lifestyle | 2,400 | ▼ 6.5% | |
| 150 | caraway | Home & Living | 2,400 | ▲ 16.1% | |
| 151 | a3b | Clothing | 2,400 | ▼ 12.2% | |
| 152 | pawsome | Pets | 2,400 | ● 0.0% | |
| 153 | gloryfeel | supplements | 2,400 | ▼ 19.1% | |
| 154 | holy-pit | Personal Care | 2,400 | ▼ 37.9% | |
| 155 | miralina | Food & Beverage | 2,400 | ▲ 26.3% | |
| 156 | oceanmata | Jewelry | 2,400 | ▲ 26.3% | |
| 157 | The Makery | Art & Crafts | 1,900 | ▲ 5.6% | |
| 158 | Lemme | supplements | 1,900 | ▼ 27.8% | |
| 159 | BUCK MASON | Clothing | 1,900 | ▲ 35.7% | |
| 160 | lomi | Tech & Electro | 1,900 | ▲ 11.8% | |
| 161 | royfort | Home & Living | 1,900 | ● 0.0% | |
| 162 | Quarantini Gin | Food & Beverage | 1,900 | ▼ 8.1% | |
| 163 | malunt | Food & Beverage | 1,900 | ▲ 18.8% | |
| 164 | erlich | Clothing | 1,900 | ▼ 20.8% | |
| 165 | justspices | Food & Beverage | 1,900 | ▼ 14.9% | |
| 166 | Pangaia | Clothing, Lifestyle | 1,900 | ▼ 8.1% | |
| 167 | AVA & MAY | Home & Living | 1,600 | ▲ 23.1% | |
| 168 | ferm | Home & Living | 1,600 | ▼ 5.9% | |
| 169 | BAREBONES | Outdoor & Garden | 1,600 | ▼ 5.9% | |
| 170 | Plunge | Lifestyle | 1,600 | ▼ 5.9% | |
| 171 | 720degree | Food & Beverage, Lifestyle | 1,600 | ● 0.0% | |
| 172 | concrete jungle | Jewelry | 1,600 | ▼ 11.1% | |
| 173 | pakama | Sports | 1,600 | ▼ 15.8% | |
| 174 | newkee | Personal Care | 1,600 | ▼ 53.8% | |
| 175 | Wild One | Pets | 1,600 | ▲ 14.3% | |
| 176 | styleholz | Lifestyle, Sports | 1,300 | ▼ 7.1% | |
| 177 | Unimatic | Jewelry, Lifestyle | 1,300 | ▲ 22.6% | |
| 178 | cocunat | Personal Care | 1,300 | ▼ 41.8% | |
| 179 | hundpur | Pets | 1,300 | ▼ 30.4% | |
| 180 | smilesecret | Personal Care | 1,300 | ▼ 18.8% | |
| 181 | smaints | supplements | 1,300 | ▼ 13.3% | |
| 182 | monapure | Personal Care, supplements | 1,300 | ▼ 60.6% | |
| 183 | dropz | Food & Beverage | 1,000 | ▼ 44.4% | |
| 184 | tracksmith | Clothing, Lifestyle | 1,000 | ● 0.0% | |
| 185 | chomps | Food & Beverage | 1,000 | ▲ 13.6% | |
| 186 | wldoho | Personal Care | 1,000 | ● 0.0% | |
| 187 | wldoho | Personal Care | 1,000 | ● 0.0% | |
| 188 | dotcomcanvas | Art & Crafts | 1,000 | ▲ 15.4% | |
| 189 | trtl | Lifestyle | 1,000 | ▼ 5.7% | |
| 190 | wldoho | Personal Care | 1,000 | ● 0.0% | |
| 191 | wldoho | Personal Care | 1,000 | ● 0.0% | |
| 192 | undgretel | Personal Care | 1,000 | ▼ 9.1% | |
| 193 | femmelife | Personal Care, supplements | 1,000 | ▲ 29.3% | |
| 194 | Lalo | Baby & Kids | 880 | ▼ 12.0% | |
| 195 | Our Place | Home & Living | 880 | ▼ 17.0% | |
| 196 | House of Spoils | Food & Beverage | 880 | ▼ 4.3% | |
| 197 | theoodie | Clothing | 880 | ▲ 14.3% | |
| 198 | oak25 | Clothing, Lifestyle | 880 | ▲ 12.3% | |
| 199 | jonasleep | Home & Living | 880 | ▲ 13.8% | |
| 200 | Hush & Hush | supplements | 720 | ▼ 21.7% | |
| 201 | Organic Basic | Clothing | 720 | ▼ 18.2% | |
| 202 | iliabeauty | Personal Care | 720 | ▼ 1.4% | |
| 203 | Scripe | personal branding | 720 | ▼ 28.5% | |
| 204 | heyholy | Food & Beverage | 720 | ▲ 6.4% | |
| 205 | petprinted | Art & Crafts, Clothing, Home & Living, Lifestyle, Pets | 720 | ▼ 64.6% | |
| 206 | optimum performance | supplements | 720 | ▼ 12.9% | |
| 207 | Native Union | Hardware & Car, Tech & Electro | 590 | ▼ 1.1% | |
| 208 | Jones Road Beauty | Home & Living, Personal Care | 590 | ▼ 3.8% | |
| 209 | primalharvest | Food & Beverage, supplements | 590 | ▼ 6.8% | |
| 210 | wahuboard | Lifestyle, Outdoor & Garden | 590 | ▲ 67.0% | |
| 211 | naturalmojo | Food & Beverage, supplements | 590 | ▼ 14.1% | |
| 212 | Vitruvi | None | 480 | ▼ 7.1% | |
| 213 | deingenussberlin | Food & Beverage | 480 | ▲ 30.9% | |
| 214 | sandhya | Food & Beverage, Lifestyle, Sports, supplements | 480 | ▲ 6.7% | |
| 215 | havsund | supplements | 480 | ▼ 14.3% | |
| 216 | afrolocke | Personal Care | 480 | ▼ 7.1% | |
| 217 | LOVEVRY | Baby & Kids | 480 | ● 0.0% | |
| 218 | Nothing Tech | Lifestyle, Tech & Electro | 480 | ▼ 41.0% | |
| 219 | long wknd | Personal Care | 390 | ▼ 28.2% | |
| 220 | linenbundle | Home & Living | 390 | ▼ 18.8% | |
| 221 | Flaschenpost Gin | Food & Beverage | 390 | ▼ 33.9% | |
| 222 | saricurls | Personal Care | 390 | ▼ 36.1% | |
| 223 | Mondo Shop | Books & Music & Video | 320 | ▲ 6.7% | |
| 224 | Form Nutrition | supplements | 320 | ● 0.0% | |
| 225 | junglueck | Personal Care | 320 | ▼ 12.7% | |
| 226 | Third Man Records | Books & Music & Video | 260 | ▲ 11.4% | |
| 227 | juno&me | Personal Care | 260 | ▼ 43.1% | |
| 228 | talesandtails | Pets | 260 | ▲ 50.0% | |
| 229 | nikinclothing | Clothing | 260 | ▼ 19.6% | |
| 230 | FEVANA | Food & Beverage, supplements | 260 | ▲ 4.0% | |
| 231 | Charlotte Chesnais | Jewelry | 210 | ▼ 20.3% | |
| 232 | hardgraft | Lifestyle | 210 | ▲ 23.5% | |
| 233 | Arteza | Art & Crafts | 210 | ▲ 6.8% | |
| 234 | iRestore | Personal Care | 210 | ▼ 14.9% | |
| 235 | onlybabe | Personal Care | 210 | ▼ 56.8% | |
| 236 | angles90 | Sports | 210 | ▼ 7.4% | |
| 237 | elevateclo | Clothing | 210 | ▲ 270.6% | |
| 238 | vonHolzhausen | Lifestyle | 170 | ▲ 37.8% | |
| 239 | hansegruen | Food & Beverage, supplements | 170 | ▼ 25.0% | |
| 240 | wearholy | Food & Beverage, supplements | 170 | ▲ 6.2% | |
| 241 | turbogruen | Home & Living, Outdoor & Garden | 170 | ▼ 62.2% | |
| 242 | erestudios | Clothing | 170 | ▲ 59.4% | |
| 243 | Vinyl Me Please | Books & Music & Video | 170 | ▼ 23.9% | |
| 244 | wearwild | Personal Care | 140 | ▼ 10.6% | |
| 245 | LaBoite | Food & Beverage | 140 | ▼ 28.8% | |
| 246 | nu company | Food & Beverage | 140 | ▼ 28.8% | |
| 247 | leslunes | Clothing | 140 | ▼ 44.0% | |
| 248 | loewenzahnorganics | Food & Beverage, supplements | 140 | ▲ 16.7% | |
| 249 | funq | Food & Beverage | 140 | ▼ 6.7% | |
| 250 | Juniper Books | Books & Music & Video, Home & Living | 140 | ▲ 20.0% | |
| 251 | Uniform Standard | Clothing | 110 | ▼ 26.7% | |
| 252 | emma&noah | Baby & Kids | 110 | ▼ 31.2% | |
| 253 | nisolo | Clothing, Lifestyle, Outdoor & Garden | 90 | ▼ 6.9% | |
| 254 | nomisk | Personal Care | 90 | ▼ 22.9% | |
| 255 | ponyhuetchen | Personal Care | 90 | ▲ 17.4% | |
| 256 | Wolf Circus | Jewelry | 70 | ▲ 10.5% | |
| 257 | maxbone | Pets | 70 | ▲ 16.7% | |
| 258 | simbasleep | Lifestyle | 70 | ▲ 23.5% | |
| 259 | duradry | Personal Care | 70 | ▲ 10.5% | |
| 260 | sundaysfordogs | Pets | 70 | ▼ 16.0% | |
| 261 | Love Wellness | Personal Care | 70 | ▲ 61.5% | |
| 262 | awesome socks club | Clothing | 70 | ▲ 5.0% | |
| 263 | Little Unicorn | Baby & Kids | 70 | ▼ 8.7% | |
| 264 | GOODEE | Home & Living | 50 | ▲ 7.1% | |
| 265 | hellotushy | Home & Living, Lifestyle, Personal Care | 40 | ▲ 71.4% | |
| 266 | Floyd Home | Home & Living | 40 | ▲ 50.0% | |
| 267 | Bloomeffects | Personal Care | 30 | ▼ 18.2% | |
| 268 | branchfurniture | Home & Living | 30 | ▲ 12.5% | |
| 269 | boombeauty | Clothing, Sports | 30 | ▼ 52.6% | |
| 270 | De la Calle | Food & Beverage | 30 | ▲ 12.5% | |
| 271 | Fable Pets | Pets | 30 | ▲ 28.6% | |
| 272 | bippy | Home & Living, Lifestyle | 20 | ▼ 33.3% | |
| 273 | vanityplanet | Personal Care | 20 | ▲ 50.0% | |
| 274 | brentwoodhome | Home & Living | 20 | ▼ 45.5% | |
| 275 | Studioneat | Lifestyle | 20 | ▼ 45.5% | |
| 276 | trulyfree | Home & Living | 20 | ▼ 25.0% | |
| 277 | Bluehouse Salmon | Food & Beverage | 10 | ▲ 50.0% | |
| 278 | mymyro | Lifestyle, Personal Care | 10 | ▲ 200.0% | |
| 279 | drinkolipop | Food & Beverage | 10 | ● 0.0% | |
| 280 | itsblume | Food & Beverage, Personal Care, supplements | 10 | ● 0.0% | |
| 281 | jolieskinco | Personal Care | 10 | ● 0.0% | |
| 282 | Ordinary Habit | Lifestyle | 10 | ● 0.0% | |
| 283 | Arteza Art | None | 10 | ● 0.0% | |
| 284 | pre lab pro | supplements | 10 | ● 0.0% | |
| 285 | nalasbaby | Baby & Kids | 10 | ● 0.0% | |
| 286 | sweetkick | supplements | 10 | ● 0.0% | |
| 287 | pricklee | Food & Beverage, supplements | 10 | ▼ 25.0% | |
| 288 | eatsurreal | Food & Beverage | 10 | ▲ 50.0% | |
| 289 | everyfoods | Food & Beverage | 10 | ● 0.0% | |
| 290 | seinvater | Lifestyle | 10 | ● 0.0% | |
| 291 | manikonails | Personal Care | 10 | ▲ 200.0% | |
| 292 | flovitamins | Personal Care, supplements | — | ● 0.0% | |
| 293 | apres jewelry | Jewelry | — | ▼ 100.0% | |
| 294 | dreamcloudsleep | Lifestyle | — | ▼ 100.0% | |
| 295 | doebeauty | Personal Care | — | ● 0.0% | |
| 296 | Maude | Personal Care | — | ● 0.0% | |
| 297 | getrootless | Food & Beverage, Personal Care, supplements | — | ▼ 100.0% | |
| 298 | Studio Nicholsen | Clothing | — | ▼ 100.0% | |
| 299 | littleworldsproject | Jewelry | — | ● 0.0% | |
| 300 | weareplufl | Home & Living | — | ▼ 100.0% | |
| 301 | stoerrtebekker | Lifestyle, Personal Care | — | ● 0.0% | |
| 302 | hejcosmetic | Personal Care | — | ● 0.0% | |
| 303 | mycarly | Outdoor & Garden | — | ● 0.0% | |
| 304 | wondrsmile | Personal Care | — | ● 0.0% | |
| 305 | manscaped | Personal Care | — | ● 0.0% | |
| 306 | Crafters Companian | Art & Crafts | — | ▼ 100.0% |
This tool tracks monthly search volume trends for selected brands using Google Ads data from DataForSEO*. The trend indicator shows the percentage change compared to the previous 3-month average.
Formula: (Last Month - Average of Previous 3 Months) / Average × 100
Example:
💡 Tip: Click on any brand in the table to see the detailed trend calculation with actual monthly data!
Data last updated: October 17, 2025 at 15:57
*Data powered by DataForSEO: We use DataForSEO to provide accurate, up-to-date search volume data. This is an affiliate link - if you sign up through this link, I receive a commission at no extra cost to you, which helps support this free tool.