2.6%
Overall Mention Rate
144,000
Total Evaluations
Model Performance
Mention rate and top-3 inclusion rate per LLM provider.
Top Brands — All Models Combined
| # | Brand | Mention Rate | Top-3 Rate |
Avg Rank | Avg Visibility | Mentions |
| #1 | ESN |
28.3% | 9.1% |
7.0 | 1.3 | 849 |
| #2 | AG1 |
26.0% | 3.4% |
14.2 | 0.8 | 781 |
| #3 | Sunday Natural |
13.6% | 2.2% |
8.6 | 0.4 | 408 |
| #4 | Foodspring |
13.1% | 3.2% |
7.7 | 0.5 | 394 |
| #5 | Ritual |
4.6% | 0.4% |
11.8 | 0.1 | 139 |
| #6 | Morenutrition |
4.5% | 1.7% |
8.2 | 0.2 | 136 |
| #7 | Form Nutrition |
4.2% | 1.7% |
10.3 | 0.1 | 125 |
| #8 | Havsund |
3.5% | 0.2% |
13.0 | 0.1 | 104 |
| #9 | Vetain |
2.7% | 0.3% |
15.0 | 0.1 | 82 |
| #10 | Naturtreu |
2.2% | 0.4% |
11.4 | 0.1 | 66 |
| #11 | YFood |
2.1% | 4.7% |
6.5 | 0.1 | 64 |
| #12 | Natural Mojo |
2.1% | 0.0% |
15.8 | 0.0 | 62 |
| #13 | Itsblume |
2.0% | 0.0% |
14.0 | 0.0 | 60 |
| #14 | Rocka Nutrition |
1.9% | 0.3% |
9.5 | 0.0 | 58 |
| #15 | Mybacs |
1.9% | 0.0% |
15.5 | 0.0 | 56 |
| #16 | Fenou |
1.8% | 0.1% |
11.4 | 0.0 | 54 |
| #17 | Innonature |
1.5% | 0.0% |
13.0 | 0.0 | 45 |
| #18 | Primalharvest |
1.3% | 0.3% |
8.5 | 0.0 | 40 |
| #19 | Glow25 |
1.2% | 0.3% |
10.1 | 0.0 | 36 |
| #20 | Neosupps |
1.2% | 0.1% |
10.7 | 0.0 | 36 |
Brand Visibility per Model + Spread
Mention rate per model. High spread = model-dependent visibility (GEO optimization target).
| # | Brand | CLAUDE | GEMINI | GPT | Min | Max | Spread |
| #1 | AG1 |
11.2% | 62.0% | 4.9% |
4.9% | 62.0% |
57.1% |
| #2 | Sunday Natural |
16.6% | 21.7% | 2.5% |
2.5% | 21.7% |
19.2% |
| #3 | Foodspring |
20.5% | 14.6% | 4.3% |
4.3% | 20.5% |
16.2% |
| #4 | ESN |
28.0% | 36.1% | 20.8% |
20.8% | 36.1% |
15.3% |
| #5 | Form Nutrition |
1.5% | 9.9% | 1.1% |
1.1% | 9.9% |
8.8% |
| #6 | Morenutrition |
7.0% | 6.6% | 0.0% |
0.0% | 7.0% |
7.0% |
| #7 | Natural Mojo |
0.0% | 6.2% | 0.0% |
0.0% | 6.2% |
6.2% |
| #8 | Itsblume |
0.0% | 6.0% | 0.0% |
0.0% | 6.0% |
6.0% |
| #9 | Vetain |
1.7% | 6.2% | 0.3% |
0.3% | 6.2% |
5.9% |
| #10 | Havsund |
1.5% | 7.1% | 1.8% |
1.5% | 7.1% |
5.6% |
| #11 | Naturtreu |
1.9% | 4.7% | 0.0% |
0.0% | 4.7% |
4.7% |
| #12 | Mybacs |
0.2% | 4.6% | 0.8% |
0.2% | 4.6% |
4.4% |
| #13 | Ritual |
3.2% | 7.5% | 3.2% |
3.2% | 7.5% |
4.3% |
| #14 | Rocka Nutrition |
1.9% | 3.9% | 0.0% |
0.0% | 3.9% |
3.9% |
| #15 | Innonature |
1.5% | 3.0% | 0.0% |
0.0% | 3.0% |
3.0% |
| #16 | Glow25 |
0.0% | 2.6% | 1.0% |
0.0% | 2.6% |
2.6% |
| #17 | Fenou |
0.5% | 2.7% | 2.2% |
0.5% | 2.7% |
2.2% |
| #18 | Primalharvest |
1.4% | 2.3% | 0.3% |
0.3% | 2.3% |
2.0% |
| #19 | Neosupps |
1.6% | 2.0% | 0.0% |
0.0% | 2.0% |
2.0% |
| #20 | YFood |
1.2% | 2.7% | 2.5% |
1.2% | 2.7% |
1.5% |
| #21 | Lemme |
1.3% | 0.9% | 0.0% |
0.0% | 1.3% |
1.3% |
| #22 | Sheko |
0.0% | 1.3% | 0.2% |
0.0% | 1.3% |
1.3% |
| #23 | Bears with Benefits |
0.1% | 1.3% | 0.5% |
0.1% | 1.3% |
1.2% |
| #24 | Smaints |
0.1% | 1.2% | 0.0% |
0.0% | 1.2% |
1.2% |
| #25 | Flovitamins |
1.0% | 1.6% | 0.4% |
0.4% | 1.6% |
1.2% |
Top Brands — CLAUDE
| # | Brand | Mention Rate | Top-3 Rate |
Avg Rank | Avg Visibility | Mentions |
| #1 | ESN |
28.0% | 10.3% |
6.2 | 1.4 | 280 |
| #2 | Foodspring |
20.5% | 7.2% |
7.1 | 0.9 | 205 |
| #3 | Sunday Natural |
16.6% | 2.3% |
7.7 | 0.5 | 166 |
| #4 | AG1 |
11.2% | 4.9% |
7.0 | 0.6 | 112 |
| #5 | Morenutrition |
7.0% | 2.2% |
7.6 | 0.2 | 70 |
| #6 | Ritual |
3.2% | 1.0% |
9.1 | 0.1 | 32 |
| #7 | Rocka Nutrition |
1.9% | 0.3% |
9.0 | 0.0 | 19 |
| #8 | Naturtreu |
1.9% | 0.3% |
9.0 | 0.1 | 19 |
| #9 | Vetain |
1.7% | 0.4% |
10.2 | 0.0 | 17 |
| #10 | Neosupps |
1.6% | 0.2% |
10.7 | 0.0 | 16 |
| #11 | Havsund |
1.5% | 0.1% |
10.4 | 0.0 | 15 |
| #12 | Innonature |
1.5% | 0.0% |
8.9 | 0.0 | 15 |
| #13 | Form Nutrition |
1.5% | 2.2% |
8.1 | 0.0 | 15 |
| #14 | Primalharvest |
1.4% | 0.6% |
5.9 | 0.1 | 14 |
| #15 | Lemme |
1.3% | 0.0% |
14.9 | 0.0 | 13 |
| #16 | YFood |
1.2% | 9.2% |
5.3 | 0.1 | 12 |
| #17 | Optimum Performance |
1.0% | 0.7% |
8.1 | 0.0 | 10 |
| #18 | Flovitamins |
1.0% | 0.1% |
9.2 | 0.0 | 10 |
| #19 | Braineffect |
1.0% | 0.3% |
4.4 | 0.0 | 10 |
| #20 | Fenou |
0.5% | 0.2% |
9.9 | 0.0 | 5 |
Top Brands — GEMINI
| # | Brand | Mention Rate | Top-3 Rate |
Avg Rank | Avg Visibility | Mentions |
| #1 | AG1 |
62.0% | 0.9% |
16.5 | 1.3 | 620 |
| #2 | ESN |
36.1% | 8.9% |
9.0 | 1.5 | 361 |
| #3 | Sunday Natural |
21.7% | 3.6% |
9.7 | 0.7 | 217 |
| #4 | Foodspring |
14.6% | 1.3% |
9.4 | 0.5 | 146 |
| #5 | Form Nutrition |
9.9% | 2.4% |
12.4 | 0.3 | 99 |
| #6 | Ritual |
7.5% | 0.0% |
15.9 | 0.2 | 75 |
| #7 | Havsund |
7.1% | 0.5% |
15.5 | 0.2 | 71 |
| #8 | Morenutrition |
6.6% | 2.0% |
9.4 | 0.2 | 66 |
| #9 | Vetain |
6.2% | 0.3% |
17.1 | 0.1 | 62 |
| #10 | Natural Mojo |
6.2% | 0.0% |
16.2 | 0.1 | 62 |
| #11 | Itsblume |
6.0% | 0.1% |
16.1 | 0.1 | 60 |
| #12 | Naturtreu |
4.7% | 0.8% |
12.3 | 0.1 | 47 |
| #13 | Mybacs |
4.6% | 0.0% |
19.6 | 0.1 | 46 |
| #14 | Rocka Nutrition |
3.9% | 0.4% |
10.8 | 0.1 | 39 |
| #15 | Innonature |
3.0% | 0.0% |
14.9 | 0.1 | 30 |
| #16 | YFood |
2.7% | 2.0% |
9.1 | 0.1 | 27 |
| #17 | Fenou |
2.7% | 0.1% |
15.1 | 0.1 | 27 |
| #18 | Glow25 |
2.6% | 0.3% |
12.9 | 0.1 | 26 |
| #19 | Primalharvest |
2.3% | 0.4% |
10.4 | 0.1 | 23 |
| #20 | Neosupps |
2.0% | 0.1% |
11.0 | 0.0 | 20 |
Top Brands — GPT
| # | Brand | Mention Rate | Top-3 Rate |
Avg Rank | Avg Visibility | Mentions |
| #1 | ESN |
20.8% | 8.0% |
4.7 | 1.0 | 208 |
| #2 | AG1 |
4.9% | 4.3% |
1.9 | 0.4 | 49 |
| #3 | Foodspring |
4.3% | 1.2% |
4.9 | 0.2 | 43 |
| #4 | Ritual |
3.2% | 0.3% |
5.1 | 0.1 | 32 |
| #5 | Sunday Natural |
2.5% | 0.7% |
5.4 | 0.1 | 25 |
| #6 | YFood |
2.5% | 2.9% |
4.1 | 0.2 | 25 |
| #7 | Fenou |
2.2% | 0.0% |
8.1 | 0.0 | 22 |
| #8 | Havsund |
1.8% | 0.0% |
7.5 | 0.0 | 18 |
| #9 | Form Nutrition |
1.1% | 0.6% |
6.2 | 0.0 | 11 |
| #10 | Braineffect |
1.0% | 0.9% |
1.5 | 0.1 | 10 |
| #11 | Glow25 |
1.0% | 0.5% |
5.0 | 0.0 | 10 |
| #12 | Mybacs |
0.8% | 0.0% |
5.5 | 0.0 | 8 |
| #13 | Bears with Benefits |
0.5% | 0.0% |
4.4 | 0.0 | 5 |
| #14 | Flovitamins |
0.4% | 0.0% |
6.0 | 0.0 | 4 |
| #15 | Bite |
0.4% | 0.1% |
4.5 | 0.0 | 4 |
| #16 | Wearholy |
0.3% | 0.0% |
11.2 | 0.0 | 3 |
| #17 | Vetain |
0.3% | 0.1% |
8.2 | 0.0 | 3 |
| #18 | Primalharvest |
0.3% | 0.0% |
6.3 | 0.0 | 3 |
| #19 | Sheko |
0.2% | 0.0% |
6.0 | 0.0 | 2 |
| #20 | Ahead |
0.1% | 0.0% |
8.0 | 0.0 | 1 |
Charts
Interactive visualizations of brand visibility across models and prompt types.